Volgens de astronomische kalender zullen de fasen van de maan in mei 2020 als volgt zijn:
- Volle Maan - 7 mei (Maan in Schorpioen)
- Derde kwartaal - 14 mei (Waterman)
- Nieuwe Maan - 22 mei (Stier)
- Eerste kwartaal - 30 mei (Maagd)
Met dit in het achterhoofd kun je in mei 2020 een schema maken van gunstige en ongunstige dagen voor het werken in de tuin en moestuin. Traditioneel zijn de meest problematische dagen de nieuwe maan en de volle maan, evenals de dagen waarop de maan de hemelevenaar kruist.
Ongunstige dagen in mei voor tuinieren en tuinieren: 2-4, 7, 22.
Gunstige dagen voor werk: 23-31, 9-13.

tuin werk
Soorten werk | Kunnen |
---|---|
Grondwerk | |
Ploegen, cultiveren, aanharken, losmaken | 13-16 |
Planten, verplanten, plukken, knijpen | 14-16 |
Onkruid wieden, zaailingen uitdunnen | 19-21 |
Werken met planten | |
Takken en scheuten snoeien (zie hieronder), stekken oogsten, knijpen | 13-17 |
Spuiten, ongediertebestrijding | 16-17 |
intensief water geven | 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 |
Enten | 20-30 |
Verwerving en oogst van zaden | 7-9, 15, 16 |
Werken met meststoffen en topdressing | |
Toepassing van organische meststoffen | 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 |
Toepassing van minerale meststoffen | 7-9 |
Bladwijzer compost | 1-2, 17-24, 27-29 |

Gewassen of zaailingen planten
culturen | Kunnen |
---|---|
Groenten | |
Aubergine, courgette, pompoen, komkommers, pompoen, watermeloenen, meloen, kalebassen | 13-16 |
Zaailingen (peper, tomaat en andere groentegewassen) in een kas of onder kameromstandigheden | 14-16 |
Koolraap, raap | 19-21 |
Koolwit, rood en bloemkool, broccoli, asperges | 6-8 |
Aardappel, Aardpeer | 16-17 |
Wortel | 18-21 |
Zoete peper | 14-16 |
Radijs, daikon, radijs | 18-21 |
biet | 19-21, 25-27, 30 |
Tomaten, physalis | 15, 16 |
Peulvruchten | |
Erwten, bonen, bonen | 13-17 |
Pinda | 16-17 |
BES | |
Tuinaardbei (aardbei) | 15-17, 19-21 |
Frambozen | 4-7, 11,12, 15, 16 |
Andere bessen (bosbessen, bramen, enz.) | 20, 24, 25 |
Groen | |
Ui (per pluim) | 15-17 |
Ui (sevok, lente, raap) | 18-21 |
Pastinaak | 18-21 |
Sla, spinazie, snijbiet | 5-8 |
Peterselie (voor greens) | 7-9 |
Peterseliewortel) | 19-21 |
Selderij | 7-9, 25-31 |
Dille, venkel, koriander, komijn, mosterd, basilicum | 5-8, 12-14 |
Mierikswortel | 20-21 |
Knoflook | 18-20 |
Rabarber, zuring | 15-17, 19-21 |
granen | |
Maïs | 1-6, 15-17, 31 |
Zonnebloem | 8-11, 14-17 |
Haver, rogge, tarwe, andere granen (voor groenbemester) | 1-6, 15-17, 24-26 |
Gerst | 25-29 |
struiken | |
Bessen, kruisbes | 3, 4, 7-11 |
Kamperfoelie | 25, 26, 30 |
duindoorn | 20, 21 |
Druif | 25, 26, 30 |
Fruitbomen | |
Appel, peer, de meeste vruchten | 3, 4, 7-10, 12, 13 |
Kweepeer, vogelkers | 16, 17 |
Pruim, kers, kersenpruim | 20, 21 |
Kers, abrikoos | 19-22 |
Perzik, nectarine | 25-30 |
Bloemen en siergewassen | |
Bol- en knol- en eenjarigen | 19-21 |
Zaad eenjarigen, asters | 6-9, 11-14 |
Meerjarige en tweejarige kruiden en struiken | 3, 4, 7-11, 25-30 |
Maan? zaaikalender? tuinman en tuinman voor mei 2020.
Maan zaaikalender voor de tuinman en tuinman voor mei 2020